日志服务
物联网平台提供了包含设备与平台之间的运行日志、设备本地日志以及用户的操作日志在内的日志管理功能。
日志服务的入口有两处:
- 登录物联网平台,通过顶部导航栏进入云平台,在左侧导航栏选择日志管理,可看到日志管理下的运行日志等日志功能。
- 登录物联网平台,通过顶部导航栏进入云平台,在左侧导航栏选择设备管理,在设备列表选择一个设备,从操作一栏单击查看,然后在设备详情页可看到运行日志等日志功能。
运行日志
运行日志记录了设备和平台全链路日志记录,可通过多种维度快速检索分析。
支持的搜索条件如下表:
搜索条件 | 说明 |
---|---|
设备ID | 按照设备ID的部分片段进行模糊筛选 |
MessageID | 按照MessageID进行快速搜索 |
消息内容 | 按照消息内容进行快速搜索 |
所属产品 | 只显示属于指定产品的设备的日志 |
业务类型 | 可查询的业务类型有:设备状态、设备心跳、设备到云消息、云到设备消息、OTA、远程配置、数据解析、物模型、服务端定义、API调用、设备影子、规则引擎等 |
日志状态 | 只显示指定状态(上线或离线)的日志 |
时间段 | 只显示指定时间段上线/离线的数据日志 |
日志导出 | 一次支持最多50W条日志导出 |
列表每一栏的字段说明如下表:
字段 | 说明 |
---|---|
设备ID | 日志所属设备的ID |
所属产品 | 日志所属设备归属的产品 |
MessageID | 消息跟踪ID,由设备上报,平台回复相同ID |
业务类型 | 日志所属业务类型 |
操作 | 平台处理该日志的标识 |
内容 | 当日志状态为失败时,记录具体内容 |
消息内容 | 设备与平台之间发送的消息内容详情 |
状态 | 记录平台处理消息状态 |
时间 | 日志产生时间 |
设备本地
设备(包括网关和子设备)可以上报日志到云端。您可以在物联网平台控制台日志服务页,查询设备本地日志,进行故障分析。
支持的搜索条件如下表:
搜索条件 | 说明 |
---|---|
设备ID | 按照设备ID的部分片段进行模糊筛选 |
所属产品 | 只显示属于指定产品的设备的日志 |
日志级别 | 只显示指定级别的设备本地日志 |
采集/上传时间段 | 只显示指定时间段内采集或者上传的日志 |
列表每一栏的字段说明如下表:
字段 | 说明 |
---|---|
设备ID | 日志所属设备的ID |
所属产品 | 日志所属设备归属的产品 |
本地采集时间 | 日志采集的时间 |
日志级别 | 日志的级别,分为低、中等和紧急 |
上传时间 | 日志上传的时间 |
日志详情 | 日志的可操作栏,提供下载功能,可下载设备本地日志 |
操作日志
操作日志记录了企业账号(包含子账号)在物联网平台的操作,包括登录登出、对产品、设备、应用以及固件升级等操作
支持的搜索条件如下表:
搜索条件 | 说明 |
---|---|
登录账号、操作IP、操作描述 | 通过登录账号、IP、操作描述的一个片段进行模糊查询 |
操作类型 | 只显示指定类型的操作日志 |
操作时间段 | 只显示指定时间段内的操作日志 |
列表每一栏的字段说明如下表:
字段 | 说明 |
---|---|
登录账号 | 执行此操作的账号名称 |
操作类型 | 此操作的类型 |
操作时间 | 此操作的执行时间 |
操作IP | 进行此操作的IP地址 |
操作描述 | 此操作的一些细节描述,如 “新建,设备,145362879” 表示添加了编号为145362879的设备 |