场景联动
场景联动是规则引擎中一种以可视化编程方式开发自动化业务规则逻辑的方式,您可以通过时间和设备的维度作为触发条件,经过条件判断后,执行预定的业务逻辑,如联动其他设备执行以及告警通知等。
操作步骤
1.登录物联网平台,在控制台首页点击“云平台”,在左侧导航栏,选择场景联动>点击添加规则。
2.参数设置如下图。
参数 | 描述 |
---|---|
规则名称 | 必填,支持中文、英文、数字、下划线(_)和短划线(-),长度限制为1~30个字符,中文算两个字符,名称唯一 |
规则描述 | 非必填,限制0-100个字符内 |
生效时间 | 必填,**一直生效:**规则在启用状态下,只要满足触发条件就能执行动作;**指定时间:**规则只在周一至周日指定时间范围内生效。 |
触发条件 | 可设置为**设备触发**或**定时触发**。当设备上报物模型数据或当前时间满足设定的触发条件时,触发条件判断。可以为一个规则创建多个触发条件(上限50条,定时触发条件最多1条),触发条件之间可以是(OR)或(AND)关系。 |
触发条件-定时触发 | **·定时触发:**可以选择重复周期(每天、每周和自定义)。自定义时间点格式为cron表达式。cron表达式的构成:分、小时、日、月、一周内的某天(0或7表示周日,1~6分别表示周一至周六),每项之间用空格隔开。如,每天18点整的cron表达式为:`0 18 * * *`(其中星号(*)是通配符);每周五18点整的表达式为:`0 18 * * 5`。 |
触发条件-设备触发 | **·设备触发:**选择已创建的非透传(物模型)产品、指定设备、设备属性或事件。**触发机制:**每次,则设备连续上报的属性/事件满足条件均能触发;仅首次:则设备连续上报的属性/事件满足条件则仅首次触发,起到重复抑制功能。 |
执行动作 | 满足触发条件后,需要执行的动作。可以为一个规则创建多个执行动作(上限50条)。某一动作执行失败时,不影响其他动作。 |
执行动作-上报告警 | **·上报告警:**定义告警级别、告警名称等。当触发设置的条件后,在告警中心产生一条对应的设备告警。 |
执行动作-下发命令 | **·下发命令:**选择已创建的产品、该产品下的某个设备、和设备功能中的某个属性或服务(只有可写的属性或服务才能被设为执行动作)。延迟执行:设置延时时间后,**执行动作**将延迟执行。取值范围为0~86400秒。 |
执行动作-规则联动 | **·规则联动:**选择已创建的规则,可调用该规则启用、停用和触发操作。若为触发操作,被调用规则中的触发条件将被跳过,直接进行该规则中定义的执行动作。避免陷入循环,规则只能单向选择,即:A规则选择联动B规则,则A不能再成为B规则的执行动作 |
手动触发场景
1.登录物联网平台,在控制台首页点击“云平台”,在左侧导航栏,选择场景联动。
2.找到要触发的场景联动,单击右侧操作栏中的触发,可跳过该规则的触发条件,直接进行该规则中定义的执行动作。(当规则为停用状态时不支持触发)。
查看日志
您可以查看该场景联动的日志,并且可在详情中查看运行结果。
1.登录物联网平台,在控制台首页点击“云平台”,在左侧导航栏,选择场景联动。
2.找到要触发的场景联动,单击右侧操作栏中的日志。
3.单击详情,查看该条日志的详情信息。